温馨提示
如果您有检验检测需求,请点击“送检用户注册(买家)”按钮
如果您能够提供检验检测服务,请点击“检测机构注册(卖家)”按钮
如果您有检验检测需求,请点击“送检用户注册(买家)”按钮
如果您能够提供检验检测服务,请点击“检测机构注册(卖家)”按钮
提交需求后,行业专家评估,免费提供解决方案
为了加强对建设工程质量检测(以下简称“质量检测”)的资质管理,根据《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》,制定本标准。
一、 总 则
(一)本标准包括建设工程质量检测机构(以下简称“检测机构”)资质相应机构的资历及信誉、主要技术人员、检测设备及场所、管理水平等内容(见附件1:主要技术人员配备表;附件2:检测专项及检测能力表)。
(二)检测机构资质分为二个类别:
1.综合资质
综合资质是指包括全部专项资质的检测机构资质。
2.专项资质
专项资质包括:建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程等9个检测机构专项资质。
(三)检测机构资质不分等级。
(四)本标准中要求的主要技术人员(含注册人员),年龄限60周岁及以下。
二、标 准
(一)综合资质
1.资历和信誉
⑴有独立法人资格的企业、事业单位,或依法设立的合伙企业,且具有6年以上质量检测经历。
⑵具有建筑材料及构配件(或市政工程材料)、主体结构及装饰装修、建筑节能、钢结构、地基基础5个专项资质和其它2个专项资质。
⑶社会信誉良好,近3年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故。
2.主要技术人员
⑴技术负责人、质量负责人具有8年以上质量检测工作经历及工程类专业正高级技术职称。
⑵一级注册结构工程师不少于3名,注册土木工程师(岩土)不少于2名,且具有2年以上质量检测工作经历。
⑶质量检测人员不少于100人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于40人,工程类专业高级及以上技术职称人员不少于20人,且具有3年以上质量检测工作经历。
3.检测设备及场所
⑴质量检测设备设施齐全,检测仪器设备功能、量程、精度,以及配套设备设施满足“检测专项及检测能力表”相应专项资质所需的必备参数要求。
⑵有满足工作需要的固定工作场所及质量检测场所,主要固定场所建筑面积不少于2000m2。
4.管理水平
⑴有完善的组织机构和质量管理体系,通过ISO9001质量管理体系认证。
⑵有完善的信息化管理系统,实现检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等质量检测活动全过程可追溯。
(二)专项资质
1.资历和信誉
⑴有独立法人资格的企业、事业单位,或依法设立的合伙企业。
⑵主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑幕墙、道路工程、桥梁及地下工程等专项资质,应当具有3年以上质量检测经历。
⑶社会信誉良好,近3年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故。
2.主要技术人员
⑴技术负责人、质量负责人具有5年以上质量检测工作经历及工程类专业高级及以上技术职称。
⑵主要技术人员数量不少于“主要技术人员配备表”规定的人数。
3.检测设备及场所
⑴质量检测设备设施基本齐全,检测设备仪器功能、量程、精度,以及配套设备设施满足“检测专项及检测能力表”专项资质相应的必备参数要求。
⑵有满足工作需要的固定工作场所及质量检测场所,主要固定场所建筑面积不少于600m2。
4.管理水平
⑴有完善的组织机构和质量管理体系,有健全的技术、档案等管理制度。
⑵有信息化管理系统,实现质量检测活动全过程可追溯。
三、业务范围
(一)综合资质
承担所有专项资质中已取得检测参数的检测业务。
(二)专项资质
承担所取得专项资质范围内已取得检测参数的检测业务。
四、附 则
(一)质量检测人员是指从事检测试验、检测数据处理、检测报告出具等检测活动的人员。
(二)本标准的“以上”、“以下”、“不少于”均包含本数。
(三)本标准自2023年1月1日起施行。
(四)本标准由住房和城乡建设部负责解释。
附件1
主要技术人员配备表
序号 | 专项资质 | 主要技术人员 | |
注册人员 | 质量检测人员 | ||
1 | 建筑材料及构配件 | 无 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于4人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
2 | 主体结构及装饰装修 | 不少于1名一级注册结构工程师,且具有2年以上质量检测工作经历。 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于6人,工程类专业高级及以上技术职称人员不少于3人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
3 | 钢结构 | 不少于1名一级注册结构工程师,且具有2年以上质量检测工作经历。 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于6人,工程类专业高级及以上技术职称人员不少于3人,且具有3年以上质量检测工作经历;3级无损检测人员不少于1名、2级无损检测人员不少于2名。 |
4 | 地基基础 | 不少于1名注册土木工程师(岩土),且具有2年以上质量检测工作经历。 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于6人,工程类专业高级及以上技术职称人员不少于3人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
5 | 建筑节能 | 无 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于4人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
6 | 建筑幕墙 | 无 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于6人,工程类专业高级及以上技术职称人员不少于3人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
7 | 市政工程材料 | 无 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于4人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
8 | 道路工程 | 无 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于6人,工程类专业高级及以上技术职称人员不少于3人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
9 | 桥梁及地下工程 | 不少于1名一级注册结构工程师、1名注册土木工程师(岩土),且具有2年以上质量检测工作经历。 | 不少于20人,其中工程类专业中级及以上技术职称人员不少于6人,工程类专业高级及以上技术职称人员不少于3人,且具有3年以上质量检测工作经历。 |
附件2
检测专项及检测能力表
序号 | 检测专项 | 编号 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 |
一 | 建筑材料及构配件 | 1 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度 | 氯离子含量、保水率、氧化镁、碱含量、三氧化硫 |
2 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 | ||
3 | 骨料/集料 | 细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂) | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量 | ||
粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率 | ||||
/ | 轻集料:筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析 | ||||
4 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 抗压强度、抗折强度、抗冻性能 | 干密度、吸水率、抗渗性能、抗弯曲性能(或承载力)、耐急冷急热性、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力 | ||
5 | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、接缝剥离强度、搭接缝不透水性 | 胶粘剂的剪切性能、胶粘剂的剥离性能、胶粘带的剪切性能、胶粘带的剥离性能 | ||
防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 潮湿基面粘结强度、涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度 、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗折强度、粘结强度、抗渗性 | ||||
防水密封材料及其他防水材料:拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率 | 耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性 | ||||
6 | 混凝土及拌合用水 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、碱含量、配合比设计 | 限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、拌合用水(pH值、 、Cl-、不溶物、可溶物) | ||
7 | 混凝土外加剂 | 减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、氯离子含量、固体含量(或含水率)、碱含量、限制膨胀率、泌水率比 | 相对耐久性指标、含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比 | ||
8 | 混凝土掺合料 | 细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比 | 含水量、三氧化硫、放射性、氯离子 | ||
9 | 砂浆 | 抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度 | 分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能 | ||
10 | 塑料及金属管材 | 塑料:静液压强度、落锤冲击试验、外观尺寸、纵向回缩率、交联度、熔融温度、简支梁冲击、炭黑分散度、拉伸屈服应力、密度、爆破压力 | 管环剥离力、熔体质量流动速率、氧化诱导时间、维卡软化温度、热变形温度、拉伸断裂伸长率、拉伸弹性模量、拉伸强度、炭黑含量、灰分 | ||
金属:屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 厚度偏差、截面尺寸 | ||||
11 | 预制混凝土构件 | 承载力、挠度、裂缝宽度、抗裂检验 | 外观尺寸、保护层厚度 | ||
12 | 土 | 最大干密度、最优含水率、压实系数 | / | ||
13 | 瓷砖及石材 | 吸水率、弯曲强度、放射性 | 抗冻性(耐冻融性) | ||
14 | 预应力钢绞线* | / | 整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率 | ||
15 | 预应力混凝土用锚具夹具及连接器* | / | 外观、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度 | ||
16 | 预应力混凝土用波纹管* | / | 外观、尺寸、局部横向荷载、弯曲后抗渗漏、环刚度,柔韧性、抗冲击 | ||
17 | 材料中的有害物质* | / | 放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)、氨 | ||
18 | 建筑消能减震装置* | / | 位移相关型阻尼器:屈服承载力、弹性刚度、设计承载力、延性系数、滞回曲线面积、极限位移、极限承载力 速度相关性阻尼器:最大阻尼力、阻尼力与速度相关规律、滞回曲线、极限位移 | ||
19 | 建筑隔震装置* | / | 叠层橡胶隔震支座:竖向压缩刚度、竖向变形性能、竖向极限压应力、当水平位移为支座内部橡胶直径0.55倍状态时的极限压应力、竖向极限拉应力、竖向拉伸刚度、侧向不均匀变形、水平等效刚度、屈服后水平刚度、等效阻尼比、屈服力、水平极限变形能力 建筑摩擦摆隔震支座:竖向压缩变形、竖向承载力、静摩擦系数、动摩擦系数、屈服后刚度、极限剪切变形 | ||
20 | 铝塑复合板* | / | 剥离强度 | ||
21 | 木材料及构配件* | / | 含水率、弹性模量、静曲强度、钉抗弯强度 | ||
22 | 加固材料* | / | 抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值(纤维复合材)、弹性模量(纤维复合材)和极限伸长率(纤维复合材)、不挥发物含量(结构胶粘剂)、耐湿热老化性能(结构胶粘剂)、单位面积质量(纤维织物)、纤维体积含量(预成型板)、K数(碳纤维织物) | ||
23 | 焊接材料* | / | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分 | ||
二 | 主体结构及装饰装修 | 1 | 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度现场检测 | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等)砂浆强度(推出法/筒压法/砂浆片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法等)砖强度(回弹法)砌体抗压强度(原位轴压法/扁顶法)砌体抗剪强度(原位单剪法/原位单砖双剪法) | / |
2 | 钢筋及保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 | 钢筋数量和间距、钢筋直径、构件中的钢筋锈蚀状况 | ||
3 | 植筋锚固力检验 | 锚固承载力现场检验 | / | ||
4 | 实体位置与尺寸偏差检测(涵盖砌体、混凝土、木结构)* | / | 轴线位置、标高、截面尺寸、预制构件套筒、插筋位置、预埋件位置、层间、全高垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形 | ||
5 | 表观及内部缺陷* | / | 外观质量缺陷、内部缺陷 | ||
6 | 装配式混凝土结构节点* | / | 叠合剪力墙现浇混凝土成型质量、钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性、钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性、外墙板接缝防水性能 | ||
7 | 结构构件性能试验*(涵盖砌体、混凝土、木结构) | / | 混凝土受弯构件结构性能试验、结构构件的静载试验(适用性检验、安全性检验和承载力检验)、结构构件的动力测试(结构动力特性测试和结构动力反应的检测) | ||
8 | 木结构* | / | 安装偏差、构件尺寸、含水率 | ||
9 | 建筑防雷* | / | 接地电阻、绝缘电阻、土壤电阻率、压敏电压、泄漏电流 | ||
10 | 装饰装修工程* | / | 抹灰砂浆的拉伸粘接强度、垂直度、平整度、阴阳角方正、分格缝直线度、接缝宽度、接缝高低差、外墙防水性能、地面防水性能、建筑外窗气密性、水密性、抗风压性能、后置埋件(或槽式埋件)拉拔力、内墙饰面砖(石)粘结质量外墙饰面砖(石)粘结强度、龙骨尺寸、位置、防腐、抹灰厚度、基层含水率 | ||
11 | 室内环境污染物* | / | 甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡 | ||
12 | 材料的有害物质* | / | 甲醛释放量、放射性 | ||
三 | 钢结构 | 1 | 钢材及焊接材料 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差 | 断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量(钢材化学分析C、S、P) |
2 | 焊缝无损检测 | 外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法/磁粉法) | 尺寸 | ||
3 | 钢结构防腐及防火涂装 | 涂层厚度 | 涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力 | ||
4 | 高强度螺栓及普通紧固件 | 抗滑移系数 | 硬度、施工终拧扭矩、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件) | ||
5 | 安装偏差* | / | 垂直度、弯曲矢高、整体尺寸、安装精度 | ||
6 | 钢结构变形检测* | / | 构件垂直度、侧向弯曲、结构挠度 | ||
7 | 钢结构构件结构性能荷载试验* | / | 挠度、应变、承载力 | ||
8 | 金属屋面* | / | 静态压力抗风掀、动态压力抗风掀 | ||
9 | 压型钢板* | / | 橡胶垫、密封胶、屋面坡度、细部尺寸 | ||
四 | 地基基础 | 1 | 地基及复合地基 | 承载力(静载试验/动力触探等) | 压实系数(环刀法、灌砂法等)、地基土强度、密实度(动力触探)、变形指标(原位测试) |
2 | 桩的承载力检测 | 水平承载力(静载试验法)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法等)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验) | / | ||
3 | 桩身完整性检测 | 桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法等) | / | ||
4 | 锚杆抗拔承载力检测 | 拉拔试验 | / | ||
5 | 地下连续墙* | / | 墙身完整性(声波透射法/钻芯法等)、墙身混凝土强度(28d试块强度/钻芯法)、成槽质量检测(槽宽、槽深、垂直度等) | ||
6 | 水泥土桩强度* | / | 水泥土强度(28d试块强度/钻芯法) | ||
7 | 灌注桩成孔质量检测* | / | 孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度 | ||
五 | 建筑节能 | 1 | 保温、绝热材料 | 导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度 | / |
2 | 粘接材料 | 拉伸粘接强度 | / | ||
3 | 增强加固材料 | 力学性能、抗腐蚀性能 | 网孔中心距(偏差)、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率 | ||
4 | 保温砂浆 | 抗压强度、干密度、导热系数 | 剪切强度、拉伸粘结强度 | ||
5 | 抹面材料 | 拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性) | / | ||
6 | 隔热型材 | 抗拉强度、抗剪强度 | / | ||
7 | 反射隔热材料 | 半球发射率、太阳光反射比 | / | ||
8 | 保温复合板 | 传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度及燃烧性能 | / | ||
9 | 建筑外窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能 | ||
10 | 节能工程现场检测 | 钻芯法检测外墙节能构造及保温层厚度、保温板与基层之间的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能 | 室内温度、风口的风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、室外供热管网水力平衡度(仅限采暖地区)、室外供热管网热损失率、照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻 | ||
11 | 电线电缆 | 导体电阻值 | 燃烧性能 | ||
12 | 风机盘管机组* | / | 供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及功率 | ||
13 | 透光、部分透光遮阳材料* | / | 太阳光透射比、太阳光反射比、中空玻璃密封性能 | ||
14 | 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备* | / | 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及功率;采暖散热器的单位散热量、金属热强度;绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率 | ||
15 | 配电与照明节能工程使用的材料、构件和设备* | / | 照明光源初始光效、照明灯具镇流器能效值、照明灯具效率或灯具能效、照明设备功率、功率因数和谐波含量值 | ||
16 | 低压配电系统节能性能* | / | 用电单位受电端电压允许偏差、用电设备端子处额定电压允许偏差、谐波电压、谐波电流、功率因数 | ||
17 | 太阳能系统节能工程采用的材料、构件和设备* | / | 太阳能集热器的安全性能及热性能;太阳能光伏组件的发电功率及发电效率 | ||
18 | 太阳能系统检测* | / | 太阳能集热系统得热量、集热效率、太阳能保证率;太阳能光伏发电系统年发电量(光电转换效率)、组件背板温度 | ||
19 | 可再生能源应用系统* | / | 太阳能集热器的安全性能及热性能;太阳能热利用系统的太阳能集热系统得热量、集热效率、太阳能保证率;太阳能光伏组件的发电功率及发电效率;太阳能光伏发电系统年发电量和组件背板最高工作温度 | ||
六 | 建筑幕墙 | 1 | 结构密封胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性 | 耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用结构胶的粘结强度 |
2 | 幕墙玻璃 | 传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能 | / | ||
3 | 幕墙 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力 | 保温隔热性能、隔声性能、采光性能、耐撞击性能、防火性能、防雷性能、 | ||
七 | 市政工程材料 | 1 | 土、无机结合稳定材料常规性能 | 含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量 | 塑性指数、有机物含量、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量 |
2 | 土工合成材料 | 拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量 | 垂直渗透系数、刺破强力 | ||
3 | 石灰 | 有效钙加氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水量、细度 | / | ||
4 | 掺合料(粉煤灰)、钢渣 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、烧失量、细度、比表面积 | 游离氧化钙、粉化率、 压碎值、颗粒组成 | ||
5 | 沥青及乳化沥青 | 针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复 | 运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性、 | ||
6 | 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 | 粗集料:压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配 | 坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量 | ||
细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配 | 棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值 | ||||
矿粉:表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水量 | / | ||||
木质素纤维:长度、灰分含量、吸油率 | pH值、含水率 | ||||
沥青混合料 | 马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度 | 动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计 | |||
7 | 路面砖及路缘石 | 抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨 | 抗冻性、透水系数、吸水率 、抗盐冻性 | ||
8 | 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | 承载能力、抗压强度 | / | ||
9 | 混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载 | 尺寸偏差、保护层厚度、外观质量 | ||
10 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度 | 氯离子含量、保水率、氧化镁、碱含量 | ||
11 | 骨料/集料 | 细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂) | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量 | ||
粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、堆积密度、空隙率 | ||||
/ | 轻集料:筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析 | ||||
12 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 拉伸试验(上屈服强度、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)、最大力总伸长率、抗剪强度、弯曲试验、反向弯曲 | 冲击试验(用于钢结构工程时)、冷弯试验、重量偏差、化学成分(C、Si、Mn、P、S)、重量、节距、厚度、伸直性、整根钢绞线最大力、规定非比例延伸力、180 度弯曲试验次数、应力松弛、残余变形 | ||
13 | 外加剂 | 减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、氯离子含量、固体含量(或含水率)、碱含量、限制膨胀率、泌水率比 | 相对耐久性指标、含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量、收缩率比 | ||
14 | 砂浆 | 抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度 | 分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能 | ||
15 | 混凝土 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、碱含量、配合比设计 | 限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、拌合用水(pH值、 、Cl1-、不溶物、可溶物) | ||
16 | 防水材料 | 防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、接缝剥离强度、搭接缝不透水性 | 胶粘剂的剪切性能、胶粘剂的剥离性能、胶粘带的剪切性能、胶粘带的剥离性能 | ||
防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 潮湿基面粘结强度、涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度 、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗折强度、粘结强度、抗渗性 | ||||
防水密封材料及其他防水材料:拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率 | 耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度、7d抗渗性 | ||||
17 | 水* | / | pH值、 、Cl-、不溶物、可溶物、 凝结时间差、 抗压强度比、碱含量 | ||
18 | 石材* | / | 干燥、水饱和压缩强度、干燥、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率 | ||
19 | 螺栓、锚具夹具及连接器* | / | 抗滑移系数、外观、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度、施工终拧扭矩、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷(普通紧固件) | ||
八 | 道路工程 | 1 | 沥青混合料路面 | 厚度、压实度、弯沉值 | 平整度、渗水系数、抗滑、宽度 |
2 | 基层及底基层的常规性能 | 压实度、弯沉值 | 平整度、宽度、厚度、强度 | ||
3 | 路基土 | 弯沉值、压实度 | / | ||
4 | 排水管道工程* | / | 地基承载力、回填土压实度、背后土体密实性、严密性试验 | ||
5 | 水泥混凝土路面* | / | 平整度、抗滑构造深度、面层厚度、宽度 | ||
九 | 桥梁与地下工程 | 1 | 桥梁结构与构件 | 静态应变(应力)、动态应变(应力)、位移、模态参数(频率,振型,阻尼比)索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度及碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量、钢筋锈蚀状况 | 表观质量、内部缺陷、预应力孔道摩阻损失、有效预应力、孔道压浆密实性、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率 |
2 | 隧道主体结构 | 断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢支撑间距、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片质量、错台、椭圆度、混凝土强度、钢筋位置及保护层厚度、钢筋锈蚀状况、螺栓 | 表观及内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、仰拱填充质量、防水层施工质量(缝宽、搭接宽度、固定点间距、气密性)、裂缝、渗漏水 | ||
3 | 桥梁及附属物外观质量* | / | 桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量 | ||
4 | 桥梁支座* | / | 外观、内在质量、竖向压缩变形、抗压弹性模量、极限抗压强度、盆环径向变形、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪老化、承载力、摩擦系数、转动性能、尺寸偏差、转角试验 | ||
5 | 桥梁伸缩装置* | / | 外观、材料、尺寸偏差、焊接质量、表面处理(表面涂装质量)、装配(橡胶密封带夹持性能、装配公差)、总体性能(变形、防水、承载) | ||
6 | 隧道环境* | / | 照度、噪声、一氧化碳浓度、风速、二氧化氮浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫化氢浓度、烟尘浓度 | ||
7 | 人行天桥及 地下通道* | / | 自振频率、线形、地基承载力、变形缝(伸缩缝、沉降缝)、防水层质量(位置、缝宽、搭接长度)、钢筋材料性能、混凝土及砂浆强度、结构厚度、结构允许偏差、栏杆推力、装饰装修质量 | ||
8 | 综合管廊主体结构* | / | 断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况、防水层施工质量 | ||
9 | 涵洞主体结构* | / | 地基承载力、回填土压实度、混凝土强度、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况、外观质量 |
备注:带“*”的检测项目为本专项资质的可选项目。
来源:住建部
版权与免责声明:
① 凡本网注明"来源:优检联"的所有作品,版权均属于优检联检验检测服务平台,转载本网作品需注明"来源:优检联检验检测服务平台"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的稿件来源,并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表两周内与本网联系,我们将予以删除,如不同意转载,请告知本网撤除。联系邮箱 lixb@ulablink.com
完整交易系统
流畅、安全;遵循实际业务场景安全便捷支付
支持线上线下多种支付方式专业资质审核
安全可信赖检测机构数据查询追踪
全程服务全程跟进Copyright © 2017, Inc.All Rights Reserved. 北京方升互联信息技术有限公司 京公网安备 11030102010254号 京ICP备16045000号-1 增值电信业务经营许可证:京B2-20212453